|
・100%의 사용률가능.
・터치판넬로 간단조작, 일・영・중・한의 锛개국어대응.
・메인테넌스하기에 아주 쉬운구조
・전지캡등의 기밀용접
・각종금속부품의 정밀용접
・이종금속용접
・선재용접,단자용접
MAX-600P | MAX-500P | MAX-400P | |
소요전원 | 3상 200V/220V/380V ±10% 50/60Hz 60A | 3상 200V/220V/380V ±10% 50/60Hz 60A | 3상 200V/220V/380V ±10% 50/60Hz 60A |
냉각방식 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 |
발진파장 | 1,064 nm | 1,064 nm | 1,064 nm |
최대정격출력 | 600 W | 500 W | 400 W |
최대피크출력 | 10 kW | 10 kW | 8 kW |
최대출력에너지 | 100J/P(펄스폭100ms) | 100J / P (펄스폭10ms) | 80J/P(펄스폭10ms) |
반복주파수 | 1~500 pps | 1~500 pps | 1~500 pps |
펄스폭 | 0.3 ~100ms | 0.3~100ms | 0.3~100ms |
분기광학계 | 광화이버 광학계 최대4분기 *분기수 옵션 |
광화이버 광학계 최대4분기 *분기수 옵션 |
광화이버 광학계 최대4분기 *분기수 옵션 |
외형수치 | W 600 × D 1500 × H 1200(mm) | W 600 × W 1500 × H 1200(mm) | W 600 × D1500 × H 1200(mm) |
중량 | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
|
|
|
|
|
|