|
・우수한 빔품질의 발진설계로 높은 가공성을 실현
・고효율을 실현.기존의 YAG레이저 용접기에 비해, 소비 전력을 대폭 저감
・메인테넌스불요로, 뛰어난 장기 안정성과 런닝코스트 저감 실현
・독자적인 발진기 채용으로 반사광에 강하고 파손되지 않슴
・CW(연속)발진과 펄스발진 전환 가능
・각종금속부품의 정밀용접
・이종금속용접(알미늄 ・신주 ・ 동 ・티탄도 O.K)
・각종금속판의 절단
・선재용접,단자용접
형명 | THFI-2001 | THFI-3001 | THFI-4001 | THFI-5001 | |
최대출력 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
발진모드 | Multi mode | ||||
발진파장 | 1070nm±5nm | ||||
출력제어 |
펄스폭 | 0.01~1000 ms | |||
반복주파수 | 1~50000 PPs | ||||
SLOPE UP / DOWN | 0~65000 Shot *1 | ||||
변조파형 | 단형파・정현파・삼각파・임의파형 | ||||
출력제어 CW모드 |
조사시간 | CW / 0.1ms~65000sec *2 | |||
SLOPE UP / DOWN | 0~10000 sec | ||||
레이저조건설정수 | 256 | ||||
출력측정기능 | 평균출력(W)・출력에너지(J) | ||||
파워피드백 | 표준장비 | ||||
위치결정 가이드광 | 적색가시 레이저다이오드 내장 | ||||
외부통신기능 | RS485통신기능锛포트 표준장비 | ||||
냉각방식 | 수냉 | ||||
소요전원 | AC200V ±10% 50/60Hz | ||||
소비전력 | 최대20k VA *3 | 최대30k VA *3 | 최대40k VA *3 | 최대50k VA *3 | |
외형수치 | 700(W) × 1350(D) ×銆1490(H) |
700(W) × 1350 (D) ×銆1990(H) |
700(W) × 1350 (D) ×銆2190(H) |
||
질량 | 480kg | 600kg | 640kg | 680kg |
*1펄스수 설정시 펄스수가 자동정지 |
*2조사시간 설정시 시간이 자동정지 |
*3부속칠러유닛트 소비전력을 포함 |
|
|
|